| ÉîÛÚÂèÍåµçÁ¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾2014Äê7ÔÂ#1»ú×éÑÌÆøÊý¾Ý | ||||||||||
| Ũ¶Èµ¥Î»£¨mg/Nm3)???? ÑÌÓîÁ¿µ¥Î» ÍòÁ¢·½Ã×/Ìì | ||||||||||
| ÈÕÆÚ | #1»ú×éÍÑÁòϵͳ³ö¿Ú | |||||||||
| ¶þÑõ»¯Áò | ÑÌÓîÁ¿ | ÑõÁ¿% | ζȡæ | ÍÑÁòЧÂÊ% | ¿ÅÁ£Îï | µªÑõ»¯Îï | ||||
| ±ê̬ | ÕÛËã | ±ê̬ | ÕÛËã | ±ê̬ | ÕÛËã | |||||
| 1 | 10 | 10 | 2143 | 5.6 | 85 | 98.7 | 8 | 7 | 40 | 39 |
| 2 | 21 | 20 | 2038 | 5.6 | 85 | 97.6 | 8 | 7 | 46 | 45 |
| 3 | 20 | 19 | 2026 | 5.4 | 87 | 97.5 | 8 | 7 | 54 | 52 |
| 4 | 18 | 18 | 1944 | 5.6 | 86 | 98.0 | 8 | 8 | 49 | 48 |
| 5 | 51 | 48 | 2153 | 5.2 | 88 | 94.9 | 8 | 7 | 51 | 49 |
| 6 | 24 | 24 | 1791 | 5.8 | 87 | 97.6 | 8 | 8 | 48 | 47 |
| 7 | 47 | 45 | 1942 | 5.6 | 87 | 95.4 | 8 | 8 | 52 | 51 |
| 8 | 13 | 12 | 2121 | 5.4 | 88 | 98.6 | 8 | 7 | 60 | 58 |
| 9 | 14 | 13 | 2045 | 5.5 | 89 | 98.4 | 8 | 7 | 59 | 57 |
| 10 | 43 | 40 | 2282 | 5.2 | 89 | 95.6 | 8 | 7 | 65 | 62 |
| 11 | 51 | 49 | 1937 | 5.5 | 86 | 95.6 | 7 | 7 | 55 | 53 |
| 12 | 34 | 32 | 1921 | 5.6 | 85 | 97.0 | 8 | 7 | 52 | 51 |
| 13 | 10 | 10 | 1680 | 6.4 | 86 | 98.9 | 8 | 8 | 58 | 60 |
| 14 | 27 | 26 | 1939 | 5.8 | 86 | 97.5 | 8 | 8 | 48 | 48 |
| 15 | 5 | 5 | 2047 | 5.6 | 88 | 99.3 | 8 | 7 | 41 | 40 |
| 16 | 5 | 5 | 1959 | 5.6 | 86 | 99.3 | 8 | 7 | 40 | 39 |
| 17 | 2 | 2 | 1896 | 5.5 | 85 | 99.7 | 8 | 7 | 40 | 39 |
| 18 | 3 | 3 | 1894 | 6.0 | 84 | 99.5 | 8 | 8 | 47 | 47 |
| 19 | 6 | 6 | 1912 | 5.7 | 85 | 99.1 | 8 | 8 | 50 | 50 |
| 20 | 5 | 5 | 1678 | 6.2 | 84 | 99.3 | 8 | 8 | 50 | 51 |
| 21 | 9 | 8 | 1882 | 5.6 | 85 | 98.8 | 8 | 8 | 45 | 44 |
| 22 | 18 | 17 | 1806 | 5.5 | 87 | 98.1 | 8 | 7 | 44 | 43 |
| 23 | 25 | 23 | 2097 | 5.2 | 88 | 97.2 | 8 | 7 | 44 | 42 |
| 24 | #1»úÓÚ7ÔÂ24ÈÕ03£º48-09£º33Í£»£»£»£»£»£»£»£»ú | |||||||||
| 25 | 25 | 24 | 1768 | 6.0 | 86 | 97.4 | 8 | 8 | 48 | 48 |
| 26 | 22 | 21 | 1720 | 6.4 | 85 | 97.8 | 8 | 8 | 52 | 54 |
| 27 | 10 | 11 | 1533 | 7.8 | 83 | 98.9 | 8 | 9 | 49 | 56 |
| 28 | 25 | 25 | 1762 | 6.5 | 85 | 97.5 | 8 | 8 | 52 | 54 |
| 29 | 24 | 24 | 1785 | 6.3 | 86 | 97.6 | 8 | 8 | 62 | 63 |
| 30 | 31 | 30 | 1854 | 6.1 | 86 | 97.1 | 8 | 8 | 53 | 54 |
| 31 | 40 | 37 | 1952 | 5.6 | 87 | 96.2 | 8 | 8 | 54 | 53 |
| ×î´óÖµ | 51 | 49 | 2282 | 7.8 | 89 | / | 8 | 9 | 65 | 63 |
| ×îСֵ | 2 | 2 | 1533 | 5.2 | 83 | / | 7 | 7 | 40 | 39 |
| ƽ¾ù | 21 | 20 | 1917 | 5.8 | 86 | 97.6 | 8 | 8 | 50 | 50 |
| ÉîÛÚÂèÍåµçÁ¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾2014Äê7ÔÂ#2»ú×éÑÌÆøÊý¾Ý | ||||||||||
| Ũ¶Èµ¥Î»£¨mg/Nm3)???? ÑÌÓîÁ¿µ¥Î» ÍòÁ¢·½Ã×/Ìì | ||||||||||
| ÈÕÆÚ | #2»ú×éÍÑÁòϵͳ³ö¿Ú | |||||||||
| ¶þÑõ»¯Áò | ÑÌÓîÁ¿ | ÑõÁ¿% | ζȡæ | ÍÑÁòЧÂÊ% | ¿ÅÁ£Îï | µªÑõ»¯Îï | ||||
| ±ê̬ | ÕÛËã | ±ê̬ | ÕÛËã | ±ê̬ | ÕÛËã | |||||
| 1 | 7 | 7 | 2056 | 7.3 | 81 | 99.1 | 7 | 8 | 45 | 49 |
| 2 | 13 | 14 | 2053 | 7.3 | 81 | 98.5 | 7 | 8 | 56 | 61 |
| 3 | 24 | 25 | 2061 | 7.0 | 83 | 97.4 | 7 | 7 | 54 | 58 |
| 4 | 14 | 15 | 1958 | 7.3 | 81 | 98.5 | 7 | 8 | 49 | 54 |
| 5 | 25 | 26 | 2234 | 6.7 | 83 | 97.1 | 7 | 7 | 54 | 56 |
| 6 | 13 | 14 | 1822 | 7.3 | 81 | 98.6 | 7 | 8 | 55 | 61 |
| 7 | 20 | 22 | 1873 | 7.4 | 81 | 97.8 | 7 | 7 | 60 | 66 |
| 8 | 12 | 13 | 2027 | 7.0 | 83 | 98.7 | 7 | 7 | 58 | 63 |
| 9 | 27 | 28 | 1952 | 7.1 | 83 | 97.4 | 7 | 7 | 44 | 48 |
| 10 | 56 | 56 | 2167 | 6.6 | 84 | 95.0 | 7 | 7 | 45 | 48 |
| 11 | 27 | 28 | 1893 | 7.2 | 81 | 97.5 | 7 | 7 | 49 | 53 |
| 12 | 12 | 13 | 1798 | 7.3 | 81 | 98.7 | 7 | 8 | 49 | 54 |
| 13 | 6 | 7 | 1564 | 7.8 | 81 | 99.3 | 7 | 8 | 46 | 53 |
| 14 | 18 | 19 | 2027 | 7.2 | 85 | 98.1 | 7 | 7 | 43 | 46 |
| 15 | 3 | 3 | 1932 | 7.2 | 85 | 99.6 | 7 | 7 | 41 | 44 |
| 16 | 7 | 7 | 1875 | 7.3 | 83 | 99.1 | 7 | 8 | 45 | 49 |
| 17 | 3 | 3 | 1800 | 7.4 | 82 | 99.6 | 7 | 8 | 52 | 57 |
| 18 | 3 | 3 | 1739 | 7.5 | 80 | 99.6 | 7 | 8 | 51 | 57 |
| 19 | 2 | 3 | 1628 | 7.5 | 81 | 99.6 | 7 | 8 | 45 | 50 |
| 20 | 2 | 3 | 1455 | 7.9 | 80 | 99.6 | 7 | 8 | 38 | 44 |
| 21 | 3 | 3 | 1634 | 7.7 | 80 | 99.6 | 7 | 8 | 41 | 46 |
| 22 | 5 | 5 | 1679 | 7.6 | 82 | 99.4 | 7 | 8 | 41 | 46 |
| 23 | 9 | 9 | 1956 | 7.2 | 84 | 98.9 | 7 | 8 | 42 | 45 |
| 24 | 11 | 11 | 1996 | 7.0 | 85 | 98.6 | 7 | 7 | 40 | 43 |
| 25 | 15 | 16 | 1744 | 7.8 | 81 | 98.4 | 7 | 8 | 43 | 50 |
| 26 | 7 | 8 | 1730 | 8.0 | 77 | 99.3 | 7 | 8 | 53 | 61 |
| 27 | 5 | 6 | 1667 | 8.2 | 79 | 99.4 | 7 | 8 | 44 | 52 |
| 28 | 10 | 11 | 1833 | 7.8 | 81 | 99.0 | 7 | 8 | 39 | 45 |
| 29 | 10 | 11 | 1827 | 7.7 | 81 | 99.0 | 7 | 8 | 39 | 44 |
| 30 | 11 | 12 | 1850 | 7.6 | 81 | 98.9 | 7 | 8 | 48 | 54 |
| 31 | 18 | 18 | 1891 | 7.3 | 82 | 98.1 | 7 | 8 | 51 | 56 |
| ×î´óÖµ | 56 | 56 | 2234 | 8.2 | 85 | / | 7 | 8 | 60 | 66 |
| ×îСֵ | 2 | 3 | 1455 | 6.6 | 77 | / | 7 | 7 | 38 | 43 |
| ƽ¾ù | 13 | 14 | 1862 | 7.4 | 82 | 98.5 | 7 | 8 | 47 | 52 |
| ÉîÛÚÂèÍåµçÁ¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾2014Äê7ÔÂ#3»ú×éÑÌÆøÊý¾Ý | ||||||||||
| Ũ¶Èµ¥Î»£¨mg/Nm3)???? ÑÌÓîÁ¿µ¥Î» ÍòÁ¢·½Ã×/Ìì | ||||||||||
| ÈÕÆÚ | #3»ú×éÍÑÁòϵͳ³ö¿Ú | |||||||||
| ¶þÑõ»¯Áò | ÑÌÓîÁ¿ | ÑõÁ¿% | ζȡæ | ÍÑÁòЧÂÊ% | ¿ÅÁ£Îï | µªÑõ»¯Îï | ||||
| ±ê̬ | ÕÛËã | ±ê̬ | ÕÛËã | ±ê̬ | ÕÛËã | |||||
| 1 | #3»úÓÚ7ÔÂ4ÈÕ8£º23·ÖÆô»ú¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | 26 | 26 | 1770 | 6.1 | 78 | 97.1 | 7 | 8 | 117 | 120 |
| 6 | 25 | 25 | 1798 | 6.0 | 79 | 97.3 | 7 | 8 | 27 | 27 |
| 7 | 28 | 27 | 1774 | 5.6 | 78 | 97.4 | 7 | 7 | 26 | 25 |
| 8 | 26 | 25 | 1775 | 6.1 | 77 | 97.7 | 7 | 8 | 24 | 24 |
| 9 | 44 | 43 | 1763 | 5.9 | 79 | 96.4 | 7 | 7 | 22 | 22 |
| 10 | 32 | 31 | 2137 | 5.7 | 80 | 97.3 | 7 | 7 | 21 | 21 |
| 11 | 21 | 20 | 2281 | 5.9 | 80 | 98.3 | 7 | 7 | 24 | 24 |
| 12 | 15 | 15 | 2354 | 6.1 | 79 | 98.7 | 7 | 8 | 25 | 25 |
| 13 | 5 | 6 | 2461 | 7.1 | 79 | 99.4 | 7 | 8 | 25 | 27 |
| 14 | 13 | 13 | 2386 | 6.1 | 81 | 98.8 | 7 | 8 | 29 | 29 |
| 15 | 6 | 6 | 2411 | 6.0 | 81 | 99.2 | 7 | 8 | 32 | 32 |
| 16 | 6 | 6 | 2322 | 6.2 | 80 | 99.2 | 7 | 8 | 30 | 30 |
| 17 | 7 | 7 | 2343 | 5.8 | 81 | 99.1 | 7 | 7 | 44 | 43 |
| 18 | 5 | 5 | 2416 | 6.6 | 78 | 99.4 | 7 | 8 | 34 | 36 |
| 19 | 8 | 8 | 2409 | 6.0 | 81 | 99.0 | 7 | 7 | 32 | 32 |
| 20 | 4 | 4 | 2432 | 7.1 | 78 | 99.5 | 7 | 8 | 26 | 28 |
| 21 | 7 | 7 | 2286 | 6.1 | 81 | 99.1 | 7 | 8 | 31 | 31 |
| 22 | 11 | 10 | 2251 | 6.4 | 80 | 98.9 | 7 | 8 | 33 | 34 |
| 23 | 14 | 13 | 2185 | 6.0 | 82 | 98.5 | 7 | 8 | 43 | 43 |
| 24 | 12 | 11 | 2294 | 5.7 | 82 | 98.6 | 7 | 7 | 29 | 28 |
| 25 | 10 | 10 | 2331 | 6.6 | 80 | 98.9 | 7 | 8 | 21 | 22 |
| 26 | 7 | 7 | 2669 | 7.5 | 79 | 99.3 | 7 | 8 | 16 | 18 |
| 27 | 6 | 7 | 2704 | 7.6 | 77 | 99.4 | 7 | 8 | 26 | 29 |
| 28 | 16 | 16 | 2524 | 6.5 | 82 | 98.5 | 7 | 8 | 38 | 39 |
| 29 | 18 | 18 | 2429 | 6.6 | 81 | 98.3 | 7 | 8 | 44 | 45 |
| 30 | 22 | 22 | 2427 | 6.5 | 82 | 98.0 | 7 | 8 | 47 | 48 |
| 31 | 23 | 23 | 2399 | 6.3 | 83 | 97.8 | 7 | 8 | 52 | 52 |
| ×î´óÖµ | 44 | 43 | 2704 | 7.6 | 83 | / | 7 | 8 | 117 | 120 |
| ×îСֵ | 4 | 4 | 1763 | 5.6 | 77 | / | 7 | 7 | 16 | 18 |
| ƽ¾ù | 15 | 15 | 2272 | 6.3 | 80 | 98.4 | 7 | 8 | 34 | 35 |
| ÉîÛÚÂèÍåµçÁ¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾2014Äê7ÔÂ#4»ú×éÑÌÆøÊý¾Ý | ||||||||||
| Ũ¶Èµ¥Î»£¨mg/Nm3)???? ÑÌÓîÁ¿µ¥Î» ÍòÁ¢·½Ã×/Ìì | ||||||||||
| ÈÕÆÚ | #4»ú×éÍÑÁòϵͳ³ö¿Ú | |||||||||
| ¶þÑõ»¯Áò | ÑÌÓîÁ¿ | ÑõÁ¿% | ζȡæ | ÍÑÁòЧÂÊ% | ¿ÅÁ£Îï | µªÑõ»¯Îï | ||||
| ±ê̬ | ÕÛËã | ±ê̬ | ÕÛËã | ±ê̬ | ÕÛËã | |||||
| 1 | 3 | 3 | 2135 | 6.1 | 83 | 99.7 | 7 | 7 | 56 | 56 |
| 2 | 10 | 9 | 2140 | 6.1 | 84 | 99.2 | 7 | 7 | 58 | 59 |
| 3 | 14 | 13 | 2195 | 5.3 | 85 | 98.7 | 7 | 7 | 53 | 50 |
| 4 | 10 | 9 | 2152 | 5.6 | 85 | 99.1 | 7 | 7 | 47 | 46 |
| 5 | 8 | 7 | 2194 | 4.7 | 87 | 99.4 | 7 | 6 | 45 | 42 |
| 6 | 6 | 5 | 2113 | 6.0 | 84 | 99.5 | 7 | 7 | 43 | 43 |
| 7 | 16 | 15 | 2164 | 5.7 | 84 | 98.9 | 7 | 7 | 51 | 50 |
| 8 | 5 | 5 | 2158 | 5.9 | 84 | 99.6 | 7 | 7 | 53 | 53 |
| 9 | 11 | 10 | 2150 | 5.7 | 84 | 99.1 | 7 | 7 | 41 | 41 |
| 10 | 11 | 10 | 2204 | 6.1 | 84 | 99.1 | 7 | 7 | 43 | 44 |
| 11 | 12 | 13 | 2252 | 7.6 | 83 | 99.0 | 7 | 8 | 43 | 48 |
| 12 | 11 | 12 | 2176 | 7.6 | 84 | 99.1 | 7 | 8 | 33 | 37 |
| 13 | 2 | 2 | 2033 | 8.8 | 83 | 99.8 | 7 | 9 | 35 | 43 |
| 14 | 5 | 6 | 2220 | 7.6 | 86 | 99.5 | 7 | 8 | 36 | 40 |
| 15 | 1 | 1 | 2186 | 7.9 | 86 | 99.9 | 7 | 8 | 25 | 28 |
| 16 | 3 | 3 | 2204 | 8.0 | 85 | 99.6 | 7 | 8 | 34 | 38 |
| 17 | 3 | 3 | 2272 | 7.7 | 86 | 99.6 | 7 | 8 | 35 | 40 |
| 18 | 4 | 4 | 2159 | 8.4 | 82 | 99.4 | 7 | 8 | 38 | 45 |
| 19 | 4 | 5 | 2201 | 7.8 | 85 | 99.3 | 7 | 8 | 40 | 44 |
| 20 | 4 | 6 | 2045 | 9.1 | 82 | 99.3 | 7 | 9 | 36 | 45 |
| 21 | 6 | 6 | 2205 | 7.8 | 85 | 99.2 | 7 | 8 | 49 | 55 |
| 22 | 10 | 12 | 1862 | 8.4 | 85 | 98.9 | 7 | 8 | 34 | 39 |
| 23 | 11 | 11 | 1861 | 6.4 | 87 | 98.8 | 7 | 7 | 40 | 40 |
| 24 | 9 | 9 | 1933 | 5.7 | 86 | 98.9 | 7 | 7 | 40 | 39 |
| 25 | 9 | 9 | 1842 | 6.6 | 86 | 99.0 | 7 | 7 | 46 | 48 |
| 26 | 7 | 8 | 1803 | 7.0 | 86 | 99.2 | 7 | 8 | 51 | 54 |
| 27 | 8 | 9 | 1672 | 8.1 | 83 | 99.2 | 7 | 8 | 54 | 64 |
| 28 | 12 | 13 | 1819 | 6.8 | 85 | 98.9 | 7 | 7 | 52 | 55 |
| 29 | 13 | 13 | 1838 | 6.8 | 85 | 98.8 | 7 | 7 | 55 | 58 |
| 30 | 13 | 13 | 1848 | 6.7 | 85 | 98.9 | 7 | 7 | 52 | 55 |
| 31 | 14 | 14 | 1896 | 6.2 | 86 | 98.7 | 7 | 7 | 50 | 51 |
| ×î´óÖµ | 16 | 15 | 2272 | 9.1 | 87 | / | 7 | 9 | 58 | 64 |
| ×îСֵ | 1 | 1 | 1672 | 4.7 | 82 | / | 7 | 6 | 25 | 28 |
| ƽ¾ù | 8 | 8 | 2062 | 6.9 | 85 | 99.2 | 7 | 7 | 44 | 47 |
| ÉîÛÚÂèÍåµçÁ¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾2014Äê7ÔÂ#5»ú×éÑÌÆøÊý¾Ý | ||||||||||
| Ũ¶Èµ¥Î»£¨mg/Nm3)???? ÑÌÓîÁ¿µ¥Î» ÍòÁ¢·½Ã×/Ìì | ||||||||||
| ÈÕÆÚ | #5»ú×éÍÑÁòϵͳ³ö¿Ú | |||||||||
| ¶þÑõ»¯Áò | ÑÌÓîÁ¿ | ÑõÁ¿% | ζȡæ | ÍÑÁòЧÂÊ% | ¿ÅÁ£Îï | µªÑõ»¯Îï | ||||
| ±ê̬ | ÕÛËã | ±ê̬ | ÕÛËã | ±ê̬ | ÕÛËã | |||||
| 1 | 19 | 18 | 2107 | 4.9 | 99 | 98.3 | 7 | 7 | 49 | 46 |
| 2 | 5 | 5 | 2192 | 6.0 | 100 | 99.4 | 7 | 8 | 43 | 42 |
| 3 | 28 | 29 | 2006 | 6.7 | 102 | 97.4 | 7 | 8 | 47 | 49 |
| 4 | 22 | 24 | 2017 | 7.2 | 100 | 98.1 | 7 | 8 | 51 | 56 |
| 5 | 19 | 20 | 2001 | 6.5 | 102 | 98.3 | 7 | 8 | 52 | 54 |
| 6 | 8 | 8 | 2006 | 7.7 | 102 | 99.3 | 7 | 8 | 52 | 59 |
| 7 | 11 | 11 | 2004 | 7.1 | 100 | 99.1 | 7 | 8 | 55 | 59 |
| 8 | 10 | 10 | 2005 | 7.0 | 99 | 99.1 | 7 | 8 | 60 | 65 |
| 9 | 30 | 31 | 1997 | 7.1 | 101 | 97.8 | 7 | 8 | 55 | 59 |
| 10 | 18 | 18 | 1999 | 6.6 | 101 | 98.5 | 7 | 8 | 57 | 60 |
| 11 | 19 | 19 | 2011 | 6.8 | 100 | 98.5 | 7 | 8 | 54 | 57 |
| 12 | 11 | 12 | 2024 | 7.2 | 98 | 99.1 | 7 | 8 | 52 | 57 |
| 13 | 5 | 5 | 2032 | 7.9 | 97 | 99.5 | 7 | 9 | 45 | 52 |
| 14 | 8 | 9 | 2023 | 6.9 | 99 | 99.1 | 7 | 8 | 53 | 56 |
| 15 | 6 | 7 | 2017 | 6.9 | 100 | 99.3 | 7 | 8 | 55 | 58 |
| 16 | 6 | 6 | 2011 | 6.8 | 101 | 99.4 | 7 | 8 | 52 | 55 |
| 17 | 10 | 10 | 2003 | 6.7 | 101 | 99.0 | 7 | 8 | 52 | 55 |
| 18 | 9 | 9 | 2019 | 7.1 | 98 | 99.2 | 7 | 8 | 46 | 50 |
| 19 | 7 | 8 | 2014 | 7.0 | 99 | 99.2 | 7 | 8 | 47 | 51 |
| 20 | 1 | 2 | 2041 | 8.0 | 95 | 99.8 | 7 | 9 | 43 | 50 |
| 21 | 6 | 6 | 2016 | 7.0 | 99 | 99.3 | 7 | 8 | 47 | 51 |
| 22 | 6 | 6 | 2006 | 7.4 | 100 | 99.4 | 7 | 8 | 50 | 55 |
| 23 | 9 | 9 | 1993 | 6.8 | 101 | 99.1 | 7 | 8 | 48 | 51 |
| 24 | 8 | 8 | 2001 | 6.5 | 100 | 99.2 | 7 | 8 | 51 | 53 |
| 25 | 3 | 3 | 2025 | 7.3 | 98 | 99.7 | 7 | 8 | 43 | 47 |
| 26 | 5 | 6 | 2035 | 7.8 | 97 | 99.5 | 7 | 9 | 42 | 47 |
| 27 | 3 | 4 | 2048 | 8.6 | 95 | 99.7 | 7 | 9 | 42 | 50 |
| 28 | 12 | 13 | 2020 | 7.7 | 99 | 98.9 | 7 | 8 | 45 | 50 |
| 29 | 11 | 12 | 2020 | 7.5 | 98 | 99.1 | 7 | 8 | 47 | 52 |
| 30 | 12 | 13 | 2017 | 7.2 | 99 | 99.0 | 7 | 8 | 49 | 53 |
| 31 | 16 | 16 | 2007 | 6.7 | 100 | 98.6 | 7 | 8 | 46 | 48 |
| ×î´óÖµ | 30 | 31 | 2192 | 8.6 | 102 | / | 7 | 9 | 60 | 65 |
| ×îСֵ | 1 | 2 | 1993 | 4.9 | 95 | / | 7 | 7 | 42 | 42 |
| ƽ¾ù | 11 | 11 | 2023 | 7.1 | 99 | 98.9 | 7 | 8 | 49 | 53 |
| ÉîÛÚÂèÍåµçÁ¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾2014Äê7ÔÂ#6»ú×éÑÌÆøÊý¾Ý | ||||||||||
| Ũ¶Èµ¥Î»£¨mg/Nm3)???? ÑÌÓîÁ¿µ¥Î» ÍòÁ¢·½Ã×/Ìì | ||||||||||
| ÈÕÆÚ | #6»ú×éÍÑÁòϵͳ³ö¿Ú | |||||||||
| ¶þÑõ»¯Áò | ÑÌÓîÁ¿ | ÑõÁ¿% | ζȡæ | ÍÑÁòЧÂÊ% | ¿ÅÁ£Îï | µªÑõ»¯Îï | ||||
| ±ê̬ | ÕÛËã | ±ê̬ | ÕÛËã | ±ê̬ | ÕÛËã | |||||
| 1 | 47 | 49 | 2182 | 6.6 | 76 | 95.7 | 8 | 8 | 59 | 61 |
| 2 | 11 | 11 | 2133 | 7.0 | 75 | 98.6 | 8 | 9 | 56 | 60 |
| 3 | 65 | 66 | 1986 | 6.4 | 79 | 94.0 | 8 | 8 | 55 | 57 |
| 4 | 44 | 47 | 1995 | 6.8 | 77 | 95.8 | 8 | 8 | 49 | 52 |
| 5 | 48 | 49 | 1979 | 6.3 | 80 | 95.4 | 8 | 8 | 55 | 57 |
| 6 | 36 | 38 | 1987 | 6.9 | 79 | 96.7 | 8 | 8 | 57 | 61 |
| 7 | 31 | 32 | 1997 | 6.6 | 77 | 97.1 | 8 | 8 | 55 | 58 |
| 8 | 35 | 36 | 1986 | 6.6 | 78 | 96.8 | 8 | 8 | 57 | 60 |
| 9 | 50 | 53 | 1984 | 7.0 | 79 | 96.0 | 8 | 9 | 54 | 58 |
| 10 | 24 | 26 | 2004 | 7.3 | 76 | 97.6 | 8 | 9 | 55 | 61 |
| 11 | 52 | 53 | 2000 | 7.0 | 77 | 95.4 | 8 | 9 | 62 | 66 |
| 12 | 35 | 36 | 2016 | 6.9 | 75 | 96.8 | 8 | 8 | 59 | 63 |
| 13 | 19 | 21 | 2012 | 7.4 | 76 | 97.9 | 8 | 9 | 57 | 63 |
| 14 | 24 | 25 | 2005 | 6.7 | 77 | 97.2 | 8 | 8 | 58 | 61 |
| 15 | 19 | 20 | 2003 | 6.7 | 78 | 97.7 | 8 | 8 | 57 | 59 |
| 16 | 19 | 20 | 1991 | 6.6 | 79 | 97.7 | 8 | 8 | 55 | 58 |
| 17 | 22 | 23 | 1996 | 6.8 | 77 | 97.7 | 8 | 8 | 58 | 61 |
| 18 | 22 | 24 | 2006 | 6.9 | 76 | 97.7 | 8 | 9 | 54 | 58 |
| 19 | 22 | 22 | 1990 | 6.8 | 79 | 97.5 | 8 | 8 | 51 | 53 |
| 20 | 9 | 10 | 2019 | 7.5 | 75 | 98.7 | 8 | 9 | 48 | 53 |
| 21 | 18 | 19 | 1992 | 6.9 | 78 | 97.9 | 8 | 9 | 58 | 62 |
| 22 | 21 | 21 | 1991 | 6.9 | 78 | 97.7 | 8 | 9 | 53 | 57 |
| 23 | 28 | 28 | 1974 | 6.6 | 80 | 97.0 | 8 | 8 | 52 | 54 |
| 24 | 24 | 25 | 1982 | 6.5 | 79 | 97.1 | 8 | 8 | 56 | 58 |
| 25 | 11 | 12 | 2001 | 7.4 | 77 | 98.4 | 8 | 9 | 49 | 54 |
| 26 | 19 | 21 | 2011 | 7.6 | 76 | 98.0 | 8 | 9 | 53 | 59 |
| 27 | 13 | 16 | 2022 | 8.6 | 75 | 98.5 | 8 | 10 | 54 | 65 |
| 28 | 25 | 28 | 2002 | 8.0 | 77 | 97.4 | 8 | 9 | 62 | 74 |
| 29 | 31 | 34 | 2001 | 7.2 | 77 | 97.0 | 8 | 9 | 61 | 67 |
| 30 | 33 | 35 | 1999 | 7.2 | 77 | 96.9 | 8 | 9 | 58 | 64 |
| 31 | 43 | 44 | 1990 | 6.9 | 78 | 96.0 | 8 | 9 | 55 | 58 |
| ×î´óÖµ | 65 | 66 | 2182 | 8.6 | 80 | / | 8 | 10 | 62 | 74 |
| ×îСֵ | 9 | 10 | 1974 | 6.3 | 75 | / | 8 | 8 | 48 | 52 |
| ƽ¾ù | 29 | 30 | 2008 | 7.0 | 77 | 97.0 | 8 | 9 | 56 | 60 |
@SHENZHEN ENERGY Corporation All Rights Reserved.
EBETÒײ©
ÔÁICP±¸05010642ºÅ-1